物理参数和环境参数  | 
尺寸(长x宽x厚)  |  全屏:10.6英寸×12.2英寸×4.5英寸 / 26.9厘米×30.9厘米×11.4厘米  半屏:11.28英寸×12.2英寸x5.04英寸 / 28.65厘米×30.9厘米×12.8厘米  | 
重量  |  全屏:14.5磅/6.85公斤  半屏:16.31磅/7.4公斤  | 
外部键盘  |  QWERTY_65键,支持触觉反馈和键盘提示音,耐热密封;功能键F1-F24  | 
快速访问键区  |  用户可编程  | 
显示屏  |  全屏:12.1英寸彩色SVGA800×600背光显示屏,带有标准电阻式触摸屏350NIT;对比度为500:1  半屏:10.5英寸彩色半SVGS(800×320)背光显示屏,带有标准电阻式触摸屏;350NIT;对比度500:1  | 
 电源  |  内置宽幅电源(10-60 VDC);反向极性保护;直接连接到车载电池  | 
内置UPS电池(可选)  |  在供电条件较差的环境中实现设备重启;根据用户的配置情况通常最少可运行30分钟  | 
接口  |  两个RS-232串行端口,同时为外围设备提供电源;键盘/USB端口;USB端口)主机或客户端);电源输入  | 
音频端口  |  支持VolP手持设备,耳机和外部扬声器  | 
性能参数  | 
CPU  |  Intel XScale PXA270处理器624 MHz  | 
内存(RAM/ROM)  |  128MB SDRAM/192MB内存  | 
扩展内存  |  SD内存卡  | 
终端仿真  |  预装Wavelink3270. 5250. VT100. VT220  | 
附加测试过的软件  |  Citrix client. Windows CE Remote Destktop.SAP控制台  | 
应用程序开发  |  Microsoft Embedded Visual C++ Tools 4.0. TNT SMDK. VC5090 PSDK. Microsoft Visual Studio 2005  | 
用户环境  | 
工作温度  |  -22°至 122℉/30° 至 50℃  | 
存储温度  |  -40°至 158℉/30° 至 70℃  | 
湿度  |  在-22°至 122℉/30° 至 50℃,湿度达5%至95%(冷凝)  | 
密封环境  |  符合IP66防尘和防水标准  | 
ESD  |  20kv空气放电.8kv接触放电  | 
无线数据通信  | 
WLAN  |  4IEEE 802.11a/b/g  | 
输入功率  |  100mW 美国和国际标准 | 
数据速率  |  802.11a;最高54Mbps;802.11b:最高11Mbps   802.11g:最高54Mbps  | 
天线  |  两种内置分集式天线;外部天线连接器;一个内置蓝牙天线  | 
频率范围  |  根据各个国家/地区的具体情况而定:802.11a-5 GHz.11b-2.4 GHz;802.11g-2.4 GHz  | 
扩频技术  |  直接序列展频技术(DSSS)和正交频分复用(OFDM)  | 
安全协议  |  WPA Enterprise;Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/d/h/j 认证;加密-TKIP,40/128位WEP;丰富WPA-Enterprise 802.1×安全要求集  | 
PAN(支持蓝牙技术)  |  Bluetooth V1.2  | 
规章  | 
EMC  |  FCC Part 15B, ICES-003 Class B.,EN 55022,EN 301 489-1 &17  | 
RF  |  FCC Part 15,247, 15.205,  15.209,15.203,15.407, 15.207,EN 300 328,   EN 301 893,RSS-210,ARIBSTD-66 &33,  T70 & T71  | 
安全型  |  UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1,IEC 60950-1  |