
Motorola的VC5090车载式/固定式移动数据终端融合了坚固耐用的结构与高性能、无线网络功能,即使在最恶劣的环境(如装货站、冷冻室和仓库)中,依然能够实现对数据的实时访问和采集。无论您的操作人员是在叉车上、在固定场所还是在仓库通道中移动使用.VC5090均可提供相应的工具以提高生产效率,减少在收货、整理、分拣和发货过程中的差错。所产生的结果是显而易见的:决策的完善、仓库操作流程的简化---这将对经营效益产生积极影响。
通用 Symbol 体系结构
通过 Intel XScale PXA270 @ 624 MHz 和 Windows CE 5.0 Professional 轻松利用为其它 Symbol 坚固型移动计算机开发的应用程序,为多种应用程序、实时处理和数据存储需求提供支持。
集成 802.11a/b/g WLAN
与您的现有 WLAN 无缝集成以实现强大的实时数据可见性。
坚固型构造
铝材外壳的设计能够承受最极端的环境,符合 IP66 密封标准,达到了 MIL-STD-810F 军用等级,可保护您的投资,并显著降低停机时间和维修成本。
综合性覆盖,从最初就满足服务条件
合同涵盖显示屏、触屏和内部组件的正常磨损和意外损坏;降低了维修成本。
所有型号均配有标准加热器,无需额外费用
在温度低至 -22℉/-30℃的冷冻室/冷藏室/户外环境下,操作性能依然可靠。
与 MSP 兼容
集中式远程管理,简单方便,经济有效。
内置天线,以及外置天线支持
即使在极具挑战的环境下,也能确保无线连接的稳定性。
WPAN:蓝牙 1.2 版
支持无线打印和无绳扫描。
物理参数和环境参数 |
尺寸(长x宽x厚) | 全屏:10.6英寸×12.2英寸×4.5英寸 / 26.9厘米×30.9厘米×11.4厘米 半屏:11.28英寸×12.2英寸x5.04英寸 / 28.65厘米×30.9厘米×12.8厘米 |
重量 | 全屏:14.5磅/6.85公斤 半屏:16.31磅/7.4公斤 |
外部键盘 | QWERTY_65键,支持触觉反馈和键盘提示音,耐热密封;功能键F1-F24 |
快速访问键区 | 用户可编程 |
显示屏 | 全屏:12.1英寸彩色SVGA800×600背光显示屏,带有标准电阻式触摸屏350NIT;对比度为500:1 半屏:10.5英寸彩色半SVGS(800×320)背光显示屏,带有标准电阻式触摸屏;350NIT;对比度500:1 |
电源 | 内置宽幅电源(10-60 VDC);反向极性保护;直接连接到车载电池 |
内置UPS电池(可选) | 在供电条件较差的环境中实现设备重启;根据用户的配置情况通常最少可运行30分钟 |
接口 | 两个RS-232串行端口,同时为外围设备提供电源;键盘/USB端口;USB端口)主机或客户端);电源输入 |
音频端口 | 支持VolP手持设备,耳机和外部扬声器 |
性能参数 |
CPU | Intel XScale PXA270处理器624 MHz |
内存(RAM/ROM) | 128MB SDRAM/192MB内存 |
扩展内存 | SD内存卡 |
终端仿真 | 预装Wavelink3270. 5250. VT100. VT220 |
附加测试过的软件 | Citrix client. Windows CE Remote Destktop.SAP控制台 |
应用程序开发 | Microsoft Embedded Visual C++ Tools 4.0. TNT SMDK. VC5090 PSDK. Microsoft Visual Studio 2005 |
用户环境 |
工作温度 | -22°至 122℉/30° 至 50℃ |
存储温度 | -40°至 158℉/30° 至 70℃ |
湿度 | 在-22°至 122℉/30° 至 50℃,湿度达5%至95%(冷凝) |
密封环境 | 符合IP66防尘和防水标准 |
ESD | 20kv空气放电.8kv接触放电 |
无线数据通信 |
WLAN | 4IEEE 802.11a/b/g |
输入功率 | 100mW 美国和国际标准 |
数据速率 | 802.11a;最高54Mbps;802.11b:最高11Mbps 802.11g:最高54Mbps |
天线 | 两种内置分集式天线;外部天线连接器;一个内置蓝牙天线 |
频率范围 | 根据各个国家/地区的具体情况而定:802.11a-5 GHz.11b-2.4 GHz;802.11g-2.4 GHz |
扩频技术 | 直接序列展频技术(DSSS)和正交频分复用(OFDM) |
安全协议 | WPA Enterprise;Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/d/h/j 认证;加密-TKIP,40/128位WEP;丰富WPA-Enterprise 802.1×安全要求集 |
PAN(支持蓝牙技术) | Bluetooth V1.2 |
规章 |
EMC | FCC Part 15B, ICES-003 Class B.,EN 55022,EN 301 489-1 &17 |
RF | FCC Part 15,247, 15.205, 15.209,15.203,15.407, 15.207,EN 300 328, EN 301 893,RSS-210,ARIBSTD-66 &33, T70 & T71 |
安全型 | UL 60950-1,CSA C22.2 No. 60950-1, EN60950-1,IEC 60950-1 |