类别 | 技术规格 | 规格参数 |
常规规格 | DTE – DCE接口 | 最大115.2 kbps maximum |
| 用户接口 | 用户接口,参考集成指南中的Pin-Outs |
电源 | 外部 | 6.0 – 30.0 VDC, +/- 0.50 VDC |
| 接送时 | 标准 0.6 W |
| 发收时 | 标称6 W @ 1 W输出 |
天线 | - | 50欧姆, MMCX |
模块规格 | 无线速率和调制方式 | 19,200 bps/4FSK、9600 bps/4FSK、19,200 bps/GMSK |
|
| 16000 bps/GMSK、9600 bps/GMSK、8000 bps/GMSK、4800 bps/GMSK |
| 链接协议 | 透明 EOT/EOC,数据包转换, Trimble®, SATEL®, 特定OEM |
| 向前纠错能力 | 支持 |
电台规格 | 频带宽度 | 390-430, 430-470 MHz |
| 频率控制 | 合成12.5KHz分辨率,调谐分辨率:1ppm |
| 射频功率输出 | 0.0 W (仅RX) and 0.1 – 1 W (编程) |
| 灵敏度 | -110 dBm BER 10-5 |
| 类型认证 | 美国、加拿大以及欧洲接受所有型号类型并得到操作认证 |
环境特性 | 封装 | IP67(深度1米30分钟防水) |
| 操作环境(接收) | -40° to +85° C (-40° to +185° F) |
| 操作环境(发射) | -40° to +65° C (-40° to +149° F) |
| 储存温度 | -55° to +85° C (-67° to +185° F) |
| 振动规格 | MIL-STD-810F |
机械规格 | 尺寸 | 7.6 cm 长x 5.6 cm 宽 x 1.1 cm 高(3.0” 长 x 2.2” 宽x 0.4” 高) |
| 重量 | 70 克 (2.5盎司) |
| 数据/电源连接器 | 11针: Molex 53015-1110 (适合Molex 51004-1100) |
|
| 20 针: Samtec TFM-110-11-S-D |
|
| (适合Samtec SFM , SFMC , TFMDL , FHSC ,ISDF , SFSD , SFLX ) |
| 射频接口 | 4x #4 – 40螺纹嵌件 |
机械规格 | 长*宽*高 | 11.9 cm *8.6 cm *21.3cm(11.9 in *8.6 in *21.3in)(含手柄) |
| 重量 | 1.95公斤(4.3磅) |
| 数据/电源连接器 | 5针,#1-shell LEMO |
| 射频接口 | 50ohm,TNC female
|